Beruf und digitale Kompetenzen Rechnungswesen | BWL
Rechnungswesen | BWL
| – | Titel | Beginn | Ort | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| XBL-Finanzbuchführung 1 Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5036 | |
| XBL-Finanzbuchführung 2 Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5038 | |
| XBL-Finanzbuchführung 3 mit DATEV Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5040 | |
| XBL-Lohn und Gehalt 1 Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5042 | |
| XBL-Lohn und Gehalt 2 Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5044 | |
| XBL-Lohn und Gehalt 3 mit DATEV - Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5046 | |
| XBL-Einnahmen-Überschuss-Rechnung - Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5048 | |
| XBL-Kosten- und Leistungsrechnung - Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5050 | |
| XBL-Finanzwirtschaft - Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5052 | |
| XBL-Bilanzierung - Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5054 | |
| XBL-Controlling - Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5056 | |
| XBL-Betriebliche Steuerpraxis - Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5058 | |
| XBL-Personalwirtschaft - Videolehrgang | individueller Kursstart | Virtueller Klassenraum | BI5060 | |
| Xpert Business LernNetz - Coaching | Termin und Ort nach Vereinbarung | VHS ABG, Hospitalplatz 6 | BI5032 | |
| Xpert Business Prüfung | Termin und Ort auf Anfrage | VHS ABG, Hospitalplatz 6 | BI5033 | |
| Xpert Business LernNetz Informationsveranstaltung |
Mo. 26.10.2026,
18.00 Uhr |
online via ZOOM | BI5031 | |
| XBL-Finanzbuchführung 1 |
Di. 03.11.2026,
18.30 Uhr |
online via ZOOM | BI5035 | |
| XBL-Finanzbuchführung 2 |
Mo. 02.11.2026,
18.30 Uhr |
online via ZOOM | BI5037 | |
| XBL-Finanzbuchführung 3 mit DATEV |
Di. 03.11.2026,
18.30 Uhr |
online via ZOOM | BI5039 | |
| XBL-Lohn und Gehalt 1 |
Di. 03.11.2026,
18.30 Uhr |
online via ZOOM | BI5041 | |
| XBL-Lohn und Gehalt 2 |
Mo. 02.11.2026,
18.30 Uhr |
online via ZOOM | BI5043 | |
| XBL-Lohn und Gehalt 3 mit DATEV |
Di. 03.11.2026,
18.30 Uhr |
online via ZOOM | BI5045 | |
| XBL-Einnahmen-Überschuss-Rechnung |
Mo. 02.11.2026,
18.30 Uhr |
online via ZOOM | BI5047 | |
| XBL-Kosten- und Leistungsrechnung |
Mo. 02.11.2026,
18.30 Uhr |
online via ZOOM | BI5049 | |
| XBL-Finanzwirtschaft |
Di. 03.11.2026,
18.30 Uhr |
online via ZOOM | BI5051 |
Seite 1 von 2